| 1 cuota de $57.222 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.222 |
| 3 cuotas de $19.074 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.222 |
| 6 cuotas de $9.537 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.222 |
| 2 cuotas de $28.611 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.222 |
| 9 cuotas de $9.121,82 | Total $82.096,40 |
| 9 cuotas de $10.733,58 | Total $96.602,18 |
