| 1 cuota de $57.222 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.222 |
| 3 cuotas de $19.074 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.222 |
| 6 cuotas de $9.537 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.222 |
| 2 cuotas de $28.611 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.222 |
| 9 cuotas de $10.067,25 | Total $90.605,31 |
| 9 cuotas de $10.120,02 | Total $91.080,26 |
